| Dimanche 28 | Lundi 29 | Mardi 30 | Mercredi 31 | Jeudi 1er | |
|---|
| | | | | | |
| 8-9h | | Accueil | Visite du | | Excursion | |
| 9-10h | | (Hôtel des roches) | Centre Spatial Guyanais | Session | aux | |
| 10-11h | | Session | Session "espace" | "Epidémiologie" | "Îles | |
| 11-12h | | "Forêt" | & Musée | Atelier & discussion | du | |
| 12-13h | | Déjeuner | de l'espace | Depart pour Cayenne* | salut" | |
| 13-14h | | | Déjeuner | Déjeuner* | (programme | |
| 14-15h | | Session | Sessions | Session commune | social) * | |
| 15-16h | Arrivée | "Forêt" | "Halieutique" | avec | | |
| 16-17h | des | " | "Hydrosystèmes" | l'Académie | |
|
| 17-18h | participants | " | "Risques naturels" | des | |
|
| 18-19h | | Atelier & discussion | Atelier & discussion | Technologies | |
|
| 19-20h | | | | | |
|
| 20-21h | Apéritif d'accueil * | | Diner * | Cocktail dînatoire * | | |
| | | | Retour à Kourou* | |
|
| | | | | | |
| * Reservé & offert aux participants ayant acquitté les frais d'inscription et
validé leur choix sur le site web www.meta2007.org | | | | | | |